Promoção Viagans

domingo, 31 de maio de 2020

31/mai Neste Domingão, como já virou tradição, há uma melhora em todos os indicadores


PICOS QUANTIDADE DATA picos da pandemia até agora


Das Mortes 1.188 21/mai



Da Infecção 33.274 30/mai










ANÁLISES











Data Proporção INFECTADOS
MORTES % mortes % mortes

Infec/Mortes Diferença diária % Diferença infectados dia anterior







31/mai 17,56 16.409 3,19% 480 1,64% -49,79%
30/mai 17,29 33.274 6,68% 956 3,32% -14,95%
29/mai 16,69 26.928 5,79% 1.124 4,03% -2,77%
28/mai 16,38 26.417 6,03% 1.156 4,32% 6,45%
27/mai 16,09 20.599 5,00% 1.086 4,24% 4,52%
26/mai 15,96 16.324 4,17% 1.039 4,24% 28,75%
25/mai 15,97 11.687 3,12% 807 3,44% 23,58%
24/mai 16,02 15.813 4,35% 653 2,88% -32,33%
23/mai 15,78 16.508 4,75% 965 4,38% -3,60%
22/mai 15,72 20.803 6,29% 1.001 4,76% -15,74%
21/mai 15,47 18.508 5,97% 1.188 5,93% 33,78%
20/mai 15,46 19.951 6,84% 888 4,71% -24,68%
19/mai 15,11 17.408 6,41% 1.179 6,56% 74,93%
18/mai 15,14 13.140 5,17% 674 4,01% 38,97%
17/mai 14,96 7.938 3,29% 485 3,01% -40,56%
16/mai 14,91 14.919 6,40% 816 5,22% -0,97%
15/mai 14,73 15.305 7,01% 824 5,56% -2,37%
14/mai 14,50 13.944 6,87% 844 6,03% 12,68%
13/mai 14,37 11.386 6,03% 749 5,70% -14,98%
12/mai 14,32 9.257 5,21% 881 7,10% 122,47%
11/mai 14,61 5.632 3,35% 396 3,44% -20,16%
10/mai 14,63 6.760 4,15% 496 4,46% -32,05%
9/mai 14,67 10.611 6,80% 730 6,87% -2,80%
8/mai 14,68 10.222 7,03% 751 7,59% 23,11%
7/mai 14,77 10.010 7,41% 610 6,67% -0,81%
6/mai 14,66 10.381 8,30% 615 7,20% 2,50%
5/mai 14,48 9.493 8,28% 600 7,57% 102,70%
4/mai 14,37 4.075 3,87% 296 4,04% 7,64%
3/mai 14,40 4.588 4,54% 275 3,91% -34,68%
2/mai 14,31 4.970 5,15% 421 6,24% -1,64%
1/mai 14,47 6.209 6,78% 428 6,76% -1,61%
30/abr 14,47 7.218 8,45% 435 7,37% -3,12%
29/abr 14,30 6.276 8,03% 449 8,21% -5,27%
28/abr 14,33 5.385 7,49% 474 9,45% 40,24%
27/abr 14,64 4.613 6,94% 338 7,44% 78,84%
26/abr 14,72 3.379 5,46% 189 4,49% -45,38%
25/abr 14,57 5.514 9,42% 346 8,62% -3,08%
24/abr 14,44 3.503 6,61% 357 9,73% -12,29%
23/abr 14,94 3.735 7,55% 407 12,28% 146,67%
22/abr 15,75 2.678 5,85% 165 5,68% -0,60%
21/abr 15,72 2.498 5,80% 166 6,06% 46,90%
20/abr 15,76 1.927 4,75% 113 4,39% -1,74%
19/abr 15,70 2.055 5,32% 115 4,67% -44,17%
18/abr 15,59 2.917 7,97% 206 8,78%








NÚMEROS BRUTOS











DATA Infectados Mortes letalidade





mortes/infec

DOM 31/mai 514.849 29.314 5,69%


30/mai 498.440 28.834 5,78%


29/mai 465.166 27.878 5,99%


28/mai 438.238 26.754 6,10%


27/mai 411.821 25.598 6,22%

terça 26/mai 391.222 24.512 6,27%


25/mai 374.898 23.473 6,26%

DOM 24/mai 363.211 22.666 6,24%


23/mai 347.398 22.013 6,34%

Brasil 22/mai 330.890 21.048 6,36%

começou 21/mai 310.087 20.047 6,46%

a 20/mai 291.579 18.859 6,47%

abrir 19/mai 271.628 17.971 6,62%


18/mai 254.220 16.792 6,61%

DOM 17/mai 241.080 16.118 6,69%


16/mai 233.142 15.633 6,71%


15/mai 218.223 14.817 6,79%


14/mai 202.918 13.993 6,90%


13/mai 188.974 13.149 6,96%


12/mai 177.588 12.400 6,98%


11/mai 168.331 11.519 6,84%

DOM 10/mai 162.699 11.123 6,84%


09/mai 155.939 10.627 6,81%


08/mai 145.328 9.897 6,81%


07/mai 135.106 9.146 6,77%


06/mai 125.096 8.536 6,82%


05/mai 114.715 7.921 6,90%


04/mai 105.222 7.321 6,96%

DOM 03/mai 101.147 7.025 6,95%


02/mai 96.559 6.750 6,99%


01/mai 91.589 6.329 6,91%


30/abr 85.380 5.901 6,91%


29/abr 78.162 5.466 6,99%


28/abr 71.886 5.017 6,98%


27/abr 66.501 4.543 6,83%

DOM 26/abr 61.888 4.205 6,79%


25/abr 58.509 4.016 6,86%


24/abr 52.995 3.670 6,93%


23/abr 49.492 3.313 6,69%


22/abr 45.757 2.906 6,35%


21/abr 43.079 2.741 6,36%


20/abr 40.581 2.575 6,35%

DOM 19/abr 38.654 2.462 6,37%


18/abr 36.599 2.347 6,41%


17/abr 33.682 2.141 6,36%

31/mai Neste Domingão, como já virou tradição, há uma melhora em todos os indicadores