ANÁLISES | ||||||
Data | Proporção | INFECTADOS | MORTES | % mortes | % mortes | |
Infec/Mortes | Diferença diária | % | Diferença | infectados | dia anterior | |
12/mai | 14,32 | 9.257 | 5,21% | 881 | 7,10% | 122,47% |
11/mai | 14,61 | 5.632 | 3,35% | 396 | 3,44% | -20,16% |
10/mai | 14,63 | 6.760 | 4,15% | 496 | 4,46% | -32,05% |
9/mai | 14,67 | 10.611 | 6,80% | 730 | 6,87% | -2,80% |
8/mai | 14,68 | 10.222 | 7,03% | 751 | 7,59% | 23,11% |
7/mai | 14,77 | 10.010 | 7,41% | 610 | 6,67% | -0,81% |
6/mai | 14,66 | 10.381 | 8,30% | 615 | 7,20% | 2,50% |
5/mai | 14,48 | 9.493 | 8,28% | 600 | 7,57% | 102,70% |
4/mai | 14,37 | 4.075 | 3,87% | 296 | 4,04% | 7,64% |
3/mai | 14,40 | 4.588 | 4,54% | 275 | 3,91% | -34,68% |
2/mai | 14,31 | 4.970 | 5,15% | 421 | 6,24% | -1,64% |
1/mai | 14,47 | 6.209 | 6,78% | 428 | 6,76% | -1,61% |
30/abr | 14,47 | 7.218 | 8,45% | 435 | 7,37% | -3,12% |
29/abr | 14,30 | 6.276 | 8,03% | 449 | 8,21% | -5,27% |
28/abr | 14,33 | 5.385 | 7,49% | 474 | 9,45% | 40,24% |
27/abr | 14,64 | 4.613 | 6,94% | 338 | 7,44% | 78,84% |
26/abr | 14,72 | 3.379 | 5,46% | 189 | 4,49% | -45,38% |
25/abr | 14,57 | 5.514 | 9,42% | 346 | 8,62% | -3,08% |
24/abr | 14,44 | 3.503 | 6,61% | 357 | 9,73% | -12,29% |
23/abr | 14,94 | 3.735 | 7,55% | 407 | 12,28% | 146,67% |
22/abr | 15,75 | 2.678 | 5,85% | 165 | 5,68% | -0,60% |
21/abr | 15,72 | 2.498 | 5,80% | 166 | 6,06% | 46,90% |
20/abr | 15,76 | 1.927 | 4,75% | 113 | 4,39% | -1,74% |
19/abr | 15,70 | 2.055 | 5,32% | 115 | 4,67% | -44,17% |
18/abr | 15,59 | 2.917 | 7,97% | 206 | 8,78% | |
NÚMEROS | BRUTOS | |||||
DATA | Infectados | Mortes | letalidade | |||
mortes/infec | ||||||
12/mai | 177.588 | 12.400 | 6,98% | |||
11/mai | 168.331 | 11.519 | 6,84% | |||
10/mai | 162.699 | 11.123 | 6,84% | |||
09/mai | 155.939 | 10.627 | 6,81% | |||
08/mai | 145.328 | 9.897 | 6,81% | |||
07/mai | 135.106 | 9.146 | 6,77% | |||
06/mai | 125.096 | 8.536 | 6,82% | |||
05/mai | 114.715 | 7.921 | 6,90% | |||
04/mai | 105.222 | 7.321 | 6,96% | |||
03/mai | 101.147 | 7.025 | 6,95% | |||
02/mai | 96.559 | 6.750 | 6,99% | |||
01/mai | 91.589 | 6.329 | 6,91% | |||
30/abr | 85.380 | 5.901 | 6,91% | |||
29/abr | 78.162 | 5.466 | 6,99% | |||
28/abr | 71.886 | 5.017 | 6,98% | |||
27/abr | 66.501 | 4.543 | 6,83% | |||
26/abr | 61.888 | 4.205 | 6,79% | |||
25/abr | 58.509 | 4.016 | 6,86% | |||
24/abr | 52.995 | 3.670 | 6,93% | |||
23/abr | 49.492 | 3.313 | 6,69% | |||
22/abr | 45.757 | 2.906 | 6,35% | |||
21/abr | 43.079 | 2.741 | 6,36% | |||
20/abr | 40.581 | 2.575 | 6,35% | |||
19/abr | 38.654 | 2.462 | 6,37% | |||
18/abr | 36.599 | 2.347 | 6,41% | |||
17/abr | 33.682 | 2.141 | 6,36% |
Promoção Viagans
terça-feira, 12 de maio de 2020
triste, 12/mai novo PICO diário de mortos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário