NÚMEROS | BRUTOS | |||
DATA | Infectados | Mortes | letalidade | |
mortes/infec | ||||
04/jun | ||||
03/jun | 584.016 | 32.548 | ||
terça | 02/jun | 555.383 | 31.199 | 5,62% |
01/jun | 526.447 | 29.937 | 5,69% | |
DOM | 31/mai | 514.849 | 29.314 | 5,69% |
30/mai | 498.440 | 28.834 | 5,78% | |
29/mai | 465.166 | 27.878 | 5,99% | |
28/mai | 438.238 | 26.754 | 6,10% | |
27/mai | 411.821 | 25.598 | 6,22% | |
terça | 26/mai | 391.222 | 24.512 | 6,27% |
25/mai | 374.898 | 23.473 | 6,26% | |
DOM | 24/mai | 363.211 | 22.666 | 6,24% |
23/mai | 347.398 | 22.013 | 6,34% | |
Brasil | 22/mai | 330.890 | 21.048 | 6,36% |
começou | 21/mai | 310.087 | 20.047 | 6,46% |
a | 20/mai | 291.579 | 18.859 | 6,47% |
abrir | 19/mai | 271.628 | 17.971 | 6,62% |
18/mai | 254.220 | 16.792 | 6,61% | |
DOM | 17/mai | 241.080 | 16.118 | 6,69% |
Promoção Viagans
quinta-feira, 4 de junho de 2020
20:30 Nesta quinta (4), pelo segundo dia seguido, o Ministério da Saúde atrasou a divulgação dos dados de mortos e infectados pela Covid-19 no Brasil.
Nesta quinta (4), pelo segundo dia seguido, o Ministério da Saúde atrasou a divulgação dos dados de mortos e infectados pela Covid-19 no Brasil.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário