Promoção Viagans

quinta-feira, 4 de junho de 2020

Novamente PICO de mortes


ANÁLISES











Data Proporção INFECTADOS
MORTES % mortes % mortes

Infec/Mortes Diferença diária % Diferença infectados dia anterior







4/jun 18,09 31.854 5,17% 1.491 4,38% 10,53%
3/jun 17,94 28.633 4,90% 1.349 4,14% 6,89%
2/jun 17,80 28.936 5,21% 1.262 4,05% 102,57%
1/jun 17,59 11.598 2,20% 623 2,08% 29,79%
31/mai 17,56 16.409 3,19% 480 1,64% -49,79%
30/mai 17,29 33.274 6,68% 956 3,32% -14,95%
29/mai 16,69 26.928 5,79% 1.124 4,03% -2,77%
28/mai 16,38 26.417 6,03% 1.156 4,32% 6,45%
27/mai 16,09 20.599 5,00% 1.086 4,24% 4,52%
26/mai 15,96 16.324 4,17% 1.039 4,24% 28,75%
25/mai 15,97 11.687 3,12% 807 3,44% 23,58%
24/mai 16,02 15.813 4,35% 653 2,88% -32,33%
23/mai 15,78 16.508 4,75% 965 4,38% -3,60%
22/mai 15,72 20.803 6,29% 1.001 4,76% -15,74%
21/mai 15,47 18.508 5,97% 1.188 5,93% 33,78%
20/mai 15,46 19.951 6,84% 888 4,71% -24,68%
19/mai 15,11 17.408 6,41% 1.179 6,56% 74,93%
18/mai 15,14 13.140 5,17% 674 4,01%








NÚMEROS BRUTOS











DATA Infectados Mortes letalidade





mortes/infec


04/jun 615.870 34.039 5,53% dados dos estados

03/jun 584.016 32.548 5,57%

terça 02/jun 555.383 31.199 5,62%


01/jun 526.447 29.937 5,69%

DOM 31/mai 514.849 29.314 5,69%


30/mai 498.440 28.834 5,78%


29/mai 465.166 27.878 5,99%


28/mai 438.238 26.754 6,10%


27/mai 411.821 25.598 6,22%

terça 26/mai 391.222 24.512 6,27%


25/mai 374.898 23.473 6,26%

DOM 24/mai 363.211 22.666 6,24%


23/mai 347.398 22.013 6,34%

Brasil 22/mai 330.890 21.048 6,36%

começou 21/mai 310.087 20.047 6,46%

a 20/mai 291.579 18.859 6,47%

abrir 19/mai 271.628 17.971 6,62%


18/mai 254.220 16.792 6,61%

DOM 17/mai 241.080 16.118 6,69%


Nenhum comentário:

Postar um comentário