data | Mortes | ||
01/08/2020 | 1088 | ||
02/08/2020 | 541 | ||
03/08/2020 | 561 | ||
04/08/2020 | 1154 | terça | |
05/08/2020 | 1421 | ||
06/08/2020 | 1253 | ||
07/08/2020 | 1079 | ||
08/08/2020 | 905 | ||
09/08/2020 | 572 | ||
10/08/2020 | 703 | ||
11/08/2020 | 1274 | terça | |
12/08/2020 | 1175 | ||
13/08/2020 | 1262 | ||
14/08/2020 | 1060 | ||
15/08/2020 | 709 | ||
16/08/2020 | 620 | ||
17/08/2020 | 684 | ||
18/08/2020 | 1352 | terça | |
19/08/2020 | 1212 | ||
20/08/2020 | 1204 | ||
21/08/2020 | 892 | ||
22/08/2020 | 892 | ||
23/08/2020 | 494 | ||
24/08/2020 | 565 | ||
25/08/2020 | 1271 | terça | |
26/08/2020 | 1085 | ||
27/08/2020 | 984 | ||
28/08/2020 | 855 | ||
29/08/2020 | 958 | ||
30/08/2020 | 366 | ||
31/08/2020 | 553 | ||
média | 927,23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário