data | Mortes | |
01/08/2020 | 1088 | |
02/08/2020 | 541 | |
03/08/2020 | 561 | |
04/08/2020 | 1154 | terça |
05/08/2020 | 1421 | |
06/08/2020 | 1253 | |
07/08/2020 | 1079 | |
08/08/2020 | 905 | |
09/08/2020 | 572 | |
10/08/2020 | 703 | |
11/08/2020 | 1274 | terça |
12/08/2020 | 1175 | |
13/08/2020 | 1262 | |
14/08/2020 | 1060 | |
15/08/2020 | 709 | |
16/08/2020 | 620 | |
17/08/2020 | 684 | |
18/08/2020 | 1352 | terça |
média | 967,39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário