Promoção Viagans
terça-feira, 7 de julho de 2020
terça 1.254 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde
Brasil registrou 1.254 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde
segunda-feira, 6 de julho de 2020
Dois dias seguidos com mortes de 620 ou menos, média abaixo de MIL
| data | Mortes |
| 06/07/2020 | 620 |
| 05/07/2020 | 602 |
| 04/07/2020 | 1.091 |
| 03/07/2020 | 1.290 |
| 02/07/2020 | 1.252 |
| 01/07/2020 | 1.038 |
| 30/06/2020 | 1.280 |
| 29/06/2020 | 692 |
| 28/06/2020 | 552 |
| 27/06/2020 | 1.109 |
| 26/06/2020 | 990 |
| 25/06/2020 | 1.141 |
| 24/06/2020 | 1.185 |
| 23/06/2020 | 1.374 |
| 22/06/2020 | 654 |
| 21/06/2020 | 641 |
| 20/06/2020 | 1.022 |
| 19/06/2020 | 1.206 |
| 18/06/2020 | 1.238 |
| 17/06/2020 | 1.269 |
| 16/06/2020 | 1.282 |
| 15/06/2020 | 627 |
| 14/06/2020 | 612 |
| 13/06/2020 | 892 |
| 12/06/2020 | 909 |
| 11/06/2020 | 1.239 |
| 10/06/2020 | 1.274 |
| 09/06/2020 | 1.272 |
| 08/06/2020 | 679 |
| 07/06/2020 | 525 |
| 06/06/2020 | 904 |
| 05/06/2020 | 1.005 |
| média | 983,31 |
domingo, 5 de julho de 2020
domingo com 602 mortes, o aumento da testagem REDUZ a LETALIDADE
Brasil registrou 602 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, subiu para 64.867 – o número de vítimas fatais da doença no país.
| data | Mortes |
| 05/07/2020 | 602 |
| 04/07/2020 | 1.091 |
| 03/07/2020 | 1.290 |
| 02/07/2020 | 1.252 |
| 01/07/2020 | 1.038 |
| 30/06/2020 | 1.280 |
| 29/06/2020 | 692 |
| 28/06/2020 | 552 |
| 27/06/2020 | 1.109 |
| 26/06/2020 | 990 |
| 25/06/2020 | 1.141 |
| 24/06/2020 | 1.185 |
| 23/06/2020 | 1.374 |
| 22/06/2020 | 654 |
| 21/06/2020 | 641 |
| 20/06/2020 | 1.022 |
| 19/06/2020 | 1.206 |
| 18/06/2020 | 1.238 |
| 17/06/2020 | 1.269 |
| 16/06/2020 | 1.282 |
| 15/06/2020 | 627 |
| 14/06/2020 | 612 |
| 13/06/2020 | 892 |
| 12/06/2020 | 909 |
| 11/06/2020 | 1.239 |
| 10/06/2020 | 1.274 |
| 09/06/2020 | 1.272 |
| 08/06/2020 | 679 |
| 07/06/2020 | 525 |
| 06/06/2020 | 904 |
| 05/06/2020 | 1.005 |
| média | 995 |
sábado, 4 de julho de 2020
Sábado com 1.091 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde
1.091 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde
sexta-feira, 3 de julho de 2020
sexta registrou 1.290 mortes por Covid-19
registro de 1.290 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde.
quinta-feira, 2 de julho de 2020
quinta com 1.252 motos, média segue abaixo de MIL
| data | Mortes |
| 02/07/2020 | 1.252 |
| 01/07/2020 | 1.038 |
| 30/06/2020 | 1.280 |
| 29/06/2020 | 692 |
| 28/06/2020 | 552 |
| 27/06/2020 | 1.109 |
| 26/06/2020 | 990 |
| 25/06/2020 | 1.141 |
| 24/06/2020 | 1.185 |
| 23/06/2020 | 1.374 |
| 22/06/2020 | 654 |
| 21/06/2020 | 641 |
| 20/06/2020 | 1.022 |
| 19/06/2020 | 1.206 |
| 18/06/2020 | 1.238 |
| 17/06/2020 | 1.269 |
| 16/06/2020 | 1.282 |
| 15/06/2020 | 627 |
| 14/06/2020 | 612 |
| 13/06/2020 | 892 |
| 12/06/2020 | 909 |
| 11/06/2020 | 1.239 |
| 10/06/2020 | 1.274 |
| 09/06/2020 | 1.272 |
| 08/06/2020 | 679 |
| 07/06/2020 | 525 |
| 06/06/2020 | 904 |
| 05/06/2020 | 1.005 |
| média | 995,11 |
Será que chegamos ao PLATÔ do número de mortes? MÉDIA ABAIXO DE MIL
| data | Mortes |
| 01/07/2020 | 1.038,00 |
| 30/06/2020 | 1.280,00 |
| 29/06/2020 | 692,00 |
| 28/06/2020 | 552,00 |
| 27/06/2020 | 1.109,00 |
| 26/06/2020 | 990,00 |
| 25/06/2020 | 1.141,00 |
| 24/06/2020 | 1.185,00 |
| 23/06/2020 | 1.374,00 |
| 22/06/2020 | 654,00 |
| 21/06/2020 | 641,00 |
| 20/06/2020 | 1.022,00 |
| 19/06/2020 | 1.206,00 |
| 18/06/2020 | 1.238,00 |
| 17/06/2020 | 1.269,00 |
| 16/06/2020 | 1.282,00 |
| 15/06/2020 | 627,00 |
| 14/06/2020 | 612,00 |
| 13/06/2020 | 892,00 |
| 12/06/2020 | 909,00 |
| 11/06/2020 | 1.239,00 |
| 10/06/2020 | 1.274,00 |
| 09/06/2020 | 1.272,00 |
| 08/06/2020 | 679,00 |
| 07/06/2020 | 525,00 |
| 06/06/2020 | 904,00 |
| 05/06/2020 | 1.005,00 |
| média | 985,59 |
Assinar:
Postagens (Atom)