data | Mortes |
02/07/2020 | 1.252 |
01/07/2020 | 1.038 |
30/06/2020 | 1.280 |
29/06/2020 | 692 |
28/06/2020 | 552 |
27/06/2020 | 1.109 |
26/06/2020 | 990 |
25/06/2020 | 1.141 |
24/06/2020 | 1.185 |
23/06/2020 | 1.374 |
22/06/2020 | 654 |
21/06/2020 | 641 |
20/06/2020 | 1.022 |
19/06/2020 | 1.206 |
18/06/2020 | 1.238 |
17/06/2020 | 1.269 |
16/06/2020 | 1.282 |
15/06/2020 | 627 |
14/06/2020 | 612 |
13/06/2020 | 892 |
12/06/2020 | 909 |
11/06/2020 | 1.239 |
10/06/2020 | 1.274 |
09/06/2020 | 1.272 |
08/06/2020 | 679 |
07/06/2020 | 525 |
06/06/2020 | 904 |
05/06/2020 | 1.005 |
média | 995,11 |
Promoção Viagans
quinta-feira, 2 de julho de 2020
quinta com 1.252 motos, média segue abaixo de MIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário