data | Mortes |
01/07/2020 | 1.038,00 |
30/06/2020 | 1.280,00 |
29/06/2020 | 692,00 |
28/06/2020 | 552,00 |
27/06/2020 | 1.109,00 |
26/06/2020 | 990,00 |
25/06/2020 | 1.141,00 |
24/06/2020 | 1.185,00 |
23/06/2020 | 1.374,00 |
22/06/2020 | 654,00 |
21/06/2020 | 641,00 |
20/06/2020 | 1.022,00 |
19/06/2020 | 1.206,00 |
18/06/2020 | 1.238,00 |
17/06/2020 | 1.269,00 |
16/06/2020 | 1.282,00 |
15/06/2020 | 627,00 |
14/06/2020 | 612,00 |
13/06/2020 | 892,00 |
12/06/2020 | 909,00 |
11/06/2020 | 1.239,00 |
10/06/2020 | 1.274,00 |
09/06/2020 | 1.272,00 |
08/06/2020 | 679,00 |
07/06/2020 | 525,00 |
06/06/2020 | 904,00 |
05/06/2020 | 1.005,00 |
média | 985,59 |
Promoção Viagans
quinta-feira, 2 de julho de 2020
Será que chegamos ao PLATÔ do número de mortes? MÉDIA ABAIXO DE MIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário