Foram 1.595 óbitos computados de ontem para hoje.
data | Mortes | |
29/07/2020 | 1.595 | |
28/07/2020 | 921 | sem SP |
27/07/2020 | 614 | |
26/07/2020 | 555 | |
25/07/2020 | 1.211 | |
24/07/2020 | 1.156 | |
23/07/2020 | 1.311 | |
22/07/2020 | 1.284 | |
21/07/2020 | 1.367 | |
20/07/2020 | 632 | |
19/07/2020 | 716 | |
18/07/2020 | 921 | |
17/07/2020 | 1.163 | |
16/07/2020 | 1.322 | |
média | 1.055 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário