Promoção Viagans

terça-feira, 28 de abril de 2020

28/abr foi o NOVO pico das mortes e da letalidade


ANÁLISES











Data Proporção INFECTADOS
MORTES % mortes % mortes

Infec/Mortes Diferença % Diferença infectados dia anterior







28/abr 14,33 5.385 7,49% 474 9,45% 40,24%
27/abr 14,64 4.613 6,94% 338 7,44% 78,84%
26/abr 14,72 3.379 5,46% 189 4,49% -45,38%
25/abr 14,57 5.514 9,42% 346 8,62% -3,08%
24/abr 14,44 3.503 6,61% 357 9,73% -12,29%
23/abr 14,94 3.735 7,55% 407 12,28% 146,67%
22/abr 15,75 2.678 5,85% 165 5,68% -0,60%
21/abr 15,72 2.498 5,80% 166 6,06% 46,90%
20/abr 15,76 1.927 4,75% 113 4,39% -1,74%
19/abr 15,70 2.055 5,32% 115 4,67% -44,17%
18/abr 15,59 2.917 7,97% 206 8,78% -5,07%
17/abr 15,73 3.257 9,67% 217 10,14% 15,43%
16/abr 15,81 2.105 6,92% 188 9,77% -7,84%
15/abr 16,31 3.058 10,80% 204 11,75% 0,00%
14/abr 16,49 1.832 7,25% 204 13,32% 94,29%
13/abr 17,64 1.261 5,38% 105 7,91% 6,06%
12/abr 18,13 1.442 6,50% 99 8,09% 47,76%
11/abr 18,44 1.089 5,25% 67 5,96% -42,24%
10/abr 18,58 1.781 9,07% 116 10,97% -17,73%
9/abr 18,98 1.930 10,81% 141 14,98% 6,02%
8/abr 19,91 2.210 13,88% 133 16,63% 16,67%
7/abr 20,57 1.661 12,11% 114 17,09% 70,15%
6/abr 21,80 926 7,68% 67 12,12% 24,07%
5/abr 22,90 852 7,65% 54 11,11% -26,03%
4/abr 23,79 1.222 11,89% 73 16,90% 21,67%
3/abr 25,23 1.132 12,50% 60 16,71% 1,69%
2/abr 26,50 1.093 13,79% 59 19,73% 51,28%
1/abr 28,46 998 14,61% 39 16,25%
31/mar 29,02












NÚMEROS BRUTOS












DATA Infectados Mortes letalidade





mortes/infec


28/abr 71.886 5.017 6,98%


27/abr 66.501 4.543 6,83%


26/abr 61.888 4.205 6,79%


25/abr 58.509 4.016 6,86%


24/abr 52.995 3.670 6,93%


23/abr 49.492 3.313 6,69%


22/abr 45.757 2.906 6,35%


21/abr 43.079 2.741 6,36%

20/abr 40.581 2.575 6,35%


19/abr 38.654 2.462 6,37%


18/abr 36.599 2.347 6,41%


17/abr 33.682 2.141 6,36%


16/abr 30.425 1.924 6,32%


15/abr 28.320 1.736 6,13%


14/abr 25.262 1.532 6,06%


13/abr 23.430 1.328 5,67%


12/abr 22.169 1.223 5,52%


11/abr 20.727 1.124 5,42%


10/abr 19.638 1.057 5,38%


09/abr 17.857 941 5,27%


8/abr 15.927 800 5,02%


7/abr 13.717 667 4,86%


6/abr 12.056 553 4,59%


5/abr 11.130 486 4,37%

4/abr 10.278 432 4,20%

3/abr 9.056 359 3,96%


2/abr 7.924 299 3,77%


1/abr 6.831 240 3,51%


31/mar 5.833 201 3,45%


Eu fui um dos “assintomáticos”?

https://epidemianobrasil.blogspot.com/2020/04/eu-e-o-virus.html


28/abr foi o pico das mortes e da letalidade

Nenhum comentário:

Postar um comentário