| ANALISES | |||||
| Data | Proporção | INFECTADOS | MORTES | ||
| Infec/Mortes | Diferença | % | Diferença | % | |
| 08/abr | 19,91 | 2.210 | 13,88% | 133 | 16,63% |
| 07/abr | 20,57 | 1.661 | 12,11% | 114 | 17,09% |
| 06/abr | 21,80 | 926 | 7,68% | 67 | 12,12% |
| 05/abr | 22,90 | 852 | 7,65% | 54 | 11,11% |
| 4/abr | 23,79 | 1.222 | 11,89% | 73 | 16,90% |
| 3/abr | 25,23 | 1.132 | 12,50% | 60 | 16,71% |
| 2/abr | 26,50 | 1.093 | 13,79% | 59 | 19,73% |
| 1/abr | 28,46 | 998 | 14,61% | 39 | 16,25% |
| 31/mar | 29,02 | ||||
| NÚMEROS BRUTOS | |||||
| DATA | Infectados | Mortes | letalidade | ||
| mortes/infec | |||||
| 08/abr | 15.927,00 | 800 | 5,02% | ||
| 07/abr | 13.717,00 | 667 | 4,86% | ||
| 06/abr | 12.056,00 | 553 | 4,59% | ||
| 05/abr | 11.130,00 | 486 | 4,37% | ||
| 4/abr | 10.278,00 | 432 | 4,20% | ||
| 3/abr | 9.056,00 | 359 | 3,96% | ||
| 2/abr | 7.924,00 | 299 | 3,77% | ||
| 1/abr | 6.831,00 | 240 | 3,51% | ||
| 31/mar | 5.833,00 | 201 | 3,45% |
| em | 08/abr | aumentou a letalidade e os mortos | ambos no pico até agora |
Nenhum comentário:
Postar um comentário