ANALISES | |||||
Data | Proporção | INFECTADOS | MORTES | ||
Infec/Mortes | Diferença | % | Diferença | % | |
03/abr | 24,67 | 142 | 1,76% | 28 | 8,56% |
02/abr | 26,50 | 1093 | 13,79% | 59 | 19,73% |
01/abr | 28,46 | 998 | 14,61% | 39 | 16,25% |
31/mar | 29,02 | ||||
NÚMEROS BRUTOS | |||||
DATA | Infectados | Mortes | |||
manhã | 03/abr | 8066 | 327 | ||
02/abr | 7924 | 299 | |||
01/abr | 6831 | 240 | |||
31/mar | 5833 | 201 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário