| Data | Proporção | INFECTADOS | MORTES | |||
| Infec/Mortes | Diferença | % | Diferença | % | velocidade | |
| 05/abr | 22,90 | 852 | 7,65% | 54 | 11,11% | 0,49% |
| 4/abr | 23,79 | 1222 | 11,89% | 73 | 16,90% | 0,71% |
| 3/abr | 25,23 | 1132 | 12,50% | 60 | 16,71% | 0,66% |
| 2/abr | 26,50 | 1093 | 13,79% | 59 | 19,73% | 0,74% |
| 1/abr | 28,46 | 998 | 14,61% | 39 | 16,25% | 0,57% |
| 31/mar | 29,02 | |||||
| NÚMEROS BRUTOS | ||||||
| DATA | Infectados | Mortes | proporção | |||
| 05/abr | 11130 | 486 | 0,0437 | |||
| corrigido | 4/abr | 10278 | 432 | 0,0420 | ||
| 3/abr | 9056 | 359 | 0,0396 | |||
| 2/abr | 7924 | 299 | 0,0377 | |||
| 1/abr | 6831 | 240 | 0,0351 | |||
| 31/mar | 5833 | 201 | 0,0345 |
| em | 5/abr | caiu MUITO o aumento dos infectados | e | de mortes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário